トップページ >> 工場・設備
第2工場
機械設備 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
TPW200FX多工程ロボットプレス | 200tW | アマダ・古賀機械 | 1 |
デジタルWサーボプレス順送ライン | 300tW・400幅 3.2mmレベラ |
アマダ・オリイ | 2 |
デジタルサーボプレス順送ライン | 150tW・300幅 3.2mmレベラ |
アマダ・オリイ | 1 |
デジタルサーボプレス絞り |
200t | AMADA | 1 |
TPWリンクプレス順送ライン | 300tW・500幅 4.5mmレベラ |
アマダ・オリイ | 1 |
TPWリンクプレス順送ライン | 200tW・400幅 4.5mmレベラ |
アマダ・オリイ | 2 |
TPリンクプレス順送ライン | 200t・400幅 4.5mmレベラ |
AMADA | 1 |
TPWリンクプレス順送ライン | 150t・300幅 3.2mmレベラ |
AMADA | 1 |
TP150FXプレス順送ライン | 150t・300幅 3.2mmレベラ |
オリィ | 1 |
TPリンクプレス | 200t | AMADA | 3 |
TPリンクプレス | 150t | AMADA | 1 |
TPリンクプレス | 80t | AMADA | 2 |
TPリンクプレス | 60t | AMADA | 1 |
TPリンクプレス | 45t | AMADA | 2 |
ハイフレックスプレス | 150t | AIDA | 1 |
ハイフレックスプレス | 60t | AIDA | 2 |
スクリュ回転型油冷式コンプレッサー | 26KW | エアマン | 4 |
スポット溶接機 | 12~75KVA | ダイデン・パナ | 15 |
多軸タップ盤 | 東洋精機 | 4 | |
ホイスト式クレーン | 2.8t | 日立 | 5 |
自動走行パレット倉庫 | 100P | トヨタ | 2 |
自動一漕式真空乾燥洗浄機 | 炭化水素 | アクア | 1 |
自動ジェット洗浄機 | 温水 | 森合精機 | 6 |
バッテリーフォークリフト | 2t | トヨタ | 2 |
3次元測定機器 | 500×500 | カールツアイス | 1 |
機械設備 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
ワイヤーカット | 370×520 | アマダ | 1 |
ワイヤーカット | 300×450 | アマダ | 1 |
ワイヤーカット | 400×600 | ファナック | 1 |
マシニングセンター7番 | 750×1500 | OKK | 1 |
マシニングセンター | 550×1050 | OKK | 1 |
マシニングセンター | 600×1500 | ワシノ | 1 |
治具フライス盤 | 420×820 | ワシノ | 1 |
立フライス盤 | 250×500 | アマダ | 1 |
3UM形万能フライス盤 | 450×1000 | 新潟鉄工 | 1 |
平面研削盤 | 400×600 | 岡本工作機械 | 1 |
平面研削盤 | 250×500 | ワシノ | 1 |
平面研削盤 | 400×600 | ワシノ | 1 |
平面研削盤 | 150×250 | SANWA | 1 |
ラジアルボール盤 | 600×1000 | 淀川機械製作所 | 1 |
ボール盤 | Φ13~Φ19 | KITAGAWA | 3 |
トライ用プレス | 45t | アマダ | 1 |
トライ用プレス | 200tW | アマダ | 1 |
エアーコンプレッサー | 30馬力 | エアマン | 1 |
エヤーコンプレッサー | 10馬力 | HITACHI | 1 |
エヤーコンプレッサー | 8馬力 | HITACHI | 1 |
コンターマシン | VA500 | アマダ | 1 |
コンターマシン | V400 | アマダ | 1 |
ドリル研摩 | ~Φ13 | CGK | 1 |
セーパー | 400×750 | 中村機械 | 1 |
放電加工(小穴用) | Φ0.25~Φ3 | ソディック | 1 |
アーク溶着 | SUTANLEY | 1 | |
アーク溶接 | DAIDEN | 1 | |
バネ試験機 | ~100kg | 藤井精機 | 1 |
ホイスト | 2.8t | HITACHI | 1 |
旋盤 | 5尺 | TUDA | 1 |
投影機 | 90~180 | MITUTOYO | 1 |
CAD | 日本ファモティック /WIN |
4 | |
3DCADCAM | ファクト フューチャーミル |
1 |
機械設備 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
NORITZモジュール | 40KW | ノーリツ | 210 |
発電システム | ほうらい電気 | 1 |